Cena dotyczy dziennego zestawu składającego się z pięciu posiłków: (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Rodzaj diety | Cena przy zamówieniu na tydzień |
Cena przy zamówieniu na dwa tygodnie |
Cena przy zamówieniu na cztery tygodnie |
---|---|---|---|
Dieta Standard | |||
1200 kcal | 54,- zł | 53,- zł | 50,- zł |
1500 kcal | 58,- zł | 57,- zł | 54,- zł |
1700 kcal | 61,- zł | 60,- zł | 57,- zł |
2000 kcal | 65,- zł | 64,- zł | 61,- zł |
2500 kcal | 69,- zł | 68,- zł | 65,- zł |
Dieta Wege | |||
1200 kcal | 54,- zł | 53,- zł | 50,- zł |
1500 kcal | 58,- zł | 57,- zł | 54,- zł |
1700 kcal | 61,- zł | 60,- zł | 57,- zł |
Dieta Sport | |||
1700 kcal | 67,- zł | 66,- zł | 63,- zł |
2000 kcal | 71,- zł | 70,- zł | 67,- zł |
2500 kcal | 75,- zł | 74,- zł | 71,- zł |
3000 kcal | 80,- zł | 79,- zł | 76,- zł |
Dieta Gluten Free | |||
1200 kcal | 62,- zł | 61,- zł | 58,- zł |
1500 kcal | 64,- zł | 63,- zł | 60,- zł |
1700 kcal | 67,- zł | 66,- zł | 63,- zł |
2000 kcal | 72,- zł | 71,- zł | 68,- zł |
WorkBox* | |||
Workbox Standard | 45,- zł | 44,- zł | 41,- zł |
Workbox Plus Size | 49,- zł | 48,- zł | 45,- zł |
* Cena dotyczy zestawu składającego się z 3 posiłków (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek)
Oferujemy darmową dostawę na terenie Warszawy oraz Mińska Mazowieckiego i okolic. W przypadku zamówienia poza podane miasta, cena ustalana jest indywidualnie. Skontaktuj się z nami – w zależności od Twojego miejsca zamieszkania, zaproponujemy korzystną ofertę.